
 


簡(jiǎn)要描述:ZGF-Ⅲ系列便攜式輕型直流高壓發(fā)生器是根據(jù)新的中國(guó)電力待業(yè)標(biāo)準(zhǔn)DL/T848.1-2004《直流高壓發(fā)生器通用技術(shù)條件》設(shè)計(jì)提供的新一代便攜式直流高壓發(fā)生器。主要適用于電力部門、工礦、冶金、鋼鐵等企業(yè)動(dòng)力部門對(duì)氧化鋅避雷器、電力電纜、變壓器、發(fā)電機(jī)等高壓電氣設(shè)備進(jìn)行直流耐壓試驗(yàn)。
產(chǎn)品型號(hào):ZGF-Ⅲ系列
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2024-07-23
訪  問  量:1630
產(chǎn)品分類
| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池 | 
|---|
ZGF-III系列直流高壓發(fā)生器是根據(jù)新的中國(guó)電力待業(yè)標(biāo)準(zhǔn)DL/T848.1-2004《直流高壓發(fā)生器通用技術(shù)條件》設(shè)計(jì)提供的新一代便攜式直流高壓發(fā)生器。主要適用于電力部門、工礦、冶金、鋼鐵等企業(yè)動(dòng)力部門對(duì)氧化鋅避雷器、電力電纜、變壓器、發(fā)電機(jī)等高壓電氣設(shè)備進(jìn)行直流耐壓試驗(yàn)。
ZGF-III系列直流高壓發(fā)生器
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 技術(shù)參數(shù)  | 40/3  | 60/2  | 60/3  | 60/5  | 80/2  | 100/2  | 120/2  | 120/5  | 
額定電壓(KV)  | 40  | 60  | 60  | 60  | 80  | 100  | 120  | 120  | 
額定電流(mA)  | 3  | 2  | 3  | 5  | 2  | 2  | 2  | 5  | 
額定功率(W)  | 120  | 120  | 180  | 300  | 160  | 200  | 240  | 600  | 
機(jī)箱重量(kg)  | 2  | 2  | 2  | 2.5  | 2.5  | 3  | 3  | 4.5  | 
倍壓重量(kg)  | 一體  | 2.5  | 3  | 3.8  | 3.8  | 4  | 4  | 4.5  | 
倍壓高度(mm)  | 一體  | 400  | 400  | 500  | 450  | 500  | 500  | 500  | 
電壓測(cè)量精度  | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字)  | |||||||
電流測(cè)量精度  | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字)  | |||||||
波紋系數(shù)  | ≤1%  | |||||||
電壓穩(wěn)定度  | 隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤1%  | |||||||
過載能力  | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 大充電電流為1.5倍額定電流  | |||||||
電源  | 單相交流50Hz 220V±10%  | |||||||
工作方式  | 間斷使用  | |||||||
一次連續(xù)時(shí)間長(zhǎng)為15分鐘  | ||||||||
工作環(huán)境  | 溫度:-10~40℃  | |||||||
相對(duì)濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無凝露)  | ||||||||
海拔高度:1500米以下  | ||||||||
帶 電 容 負(fù)荷能力  | 被試品電容量無限制  | |||||||
可用1.5倍的額定電流充電  | ||||||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)  | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒  | |||||||
空氣絕緣、無泄漏之慮  | ||||||||
操作箱特點(diǎn)  | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)適合氧化鋅避雷器試驗(yàn)  | |||||||
過壓保護(hù)采用撥置,一目了然  | ||||||||
機(jī)箱倍壓放置一個(gè)鋁合金箱,整機(jī)一手可提  | ||||||||
電話
微信掃一掃