
 


| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子/電池 | 
|---|
S200 雙鉗數字相位伏安表?
1.基準條件和工作條件
影響量  | 基準條件  | 工作條件  | 備注  | 
環境溫度  | 23℃±1℃  | -10℃~40℃  | 
  | 
環境濕渡  | 40%~60%  | <80%  | 
  | 
信號波形  | 正弦波  | 正弦波  | β=0.05  | 
信號頻率  | 50HZ±1HZ  | 45HZ~65HZ  | 
  | 
儀表工作電壓  | 9V±0.1V  | 9V±1V  | 
  | 
測相位電流幅值  | 1A±0.1A  | 10mA~20.0A  | 
  | 
測相位電壓幅值  | 100V±10V  | 30V~600V  | 
  | 
外電場、磁場  | 應避免  | ||
被測導線位置  | 被測導線處于鉗口的近似幾何中心位置  | ||
電話
微信掃一掃