
 
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|
KEW 2500鉗形電流表
可測試直流微小電流
適用于4~20mA的過程信號線的電流測試
測量范圍0.01mA~120.0mA
高精確度±0.2%,分辨率0.01mA
以4mA(0%),20mA(100%)為基準的百分比顯示
傳感器和數據分開顯示
Φ6mm小型鉗形傳感器可測試配線擁擠場所
傳感器頂端附帶LED燈可在昏暗場所進行測試
LED背光燈,及熒光式按鍵方便黑暗處使用
模擬輸出功能
KEW 2500鉗形電流表
測量范圍  | 0.00mA~20.99mA / 21.0mA~120.0mA  | 
精確度  | ±0.2%±5dgt (0~21mA) / ±1%±5dgt (21~100mA)  | 
分辨率  | 0.01mA/0.1mA | 
被測定導體徑  | Φ6mm  | 
輸 出 功 能  | DC 10mV/mA  | 
外界磁場影響  | 大0.02mA  | 
操作溫濕度  | 溫度:-10~+50℃ 濕度:<85%  | 
保存溫濕度  | 溫度:-20~+70℃ 濕度:<85%  | 
| 耐電壓 | AC 2210V/5秒 | 
安全規格  | IEC61010-1,61010-2-030 CAT.Ⅱ300V污染度2  | 
使用電池  | LR6(1.5V)×4  | 
| 連續使用時間 | 約60小時  | 
| 自動關機 | 約10分鐘 | 
| 外形尺寸 | 本體部分  111(L)×61(W)×40(D)mm 傳 感 器 104(L)×34(W)×20(D)mm 測試線長700mm ※傳感器一體型  | 
| 重量 | 約290g(含電池) | 
| 附件 | 9096(便攜箱) 電池LR6×4 使用說明書 | 
| 可選件 | 7256(測試線) | 
電話
微信掃一掃